<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riflettografia infrarossa &#8211; Antiquariato Online</title>
	<atom:link href="https://www.antiquariatoonline.org/category/riflettografia-infrarossa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antiquariatoonline.org</link>
	<description>Notizie e oggetti di antiquariato nel web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2016 07:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.antiquariatoonline.org/wp-content/uploads/2016/01/antiquariatoonline-36x36.png</url>
	<title>riflettografia infrarossa &#8211; Antiquariato Online</title>
	<link>https://www.antiquariatoonline.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riflettografia infrarossa su quadri antichi a Milano</title>
		<link>http://www.antiquariatomagazine.it/riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antiquariato Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dipinti antichi]]></category>
		<category><![CDATA[Restauro mobili antichi]]></category>
		<category><![CDATA[riflettografia infrarossa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiquariatoonline.org/riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-milano/</guid>

					<description><![CDATA[La&#160;riflettografia infrarossa&#160;si &#232; affermata come la&#160;tecnica di indagine pi&#249; efficace&#160;nel rivelare la presenza di&#160;disegni preparatori&#160;eseguiti dall&#8217;artista sopra lo strato di preparazione e coperti dalle stesure di colore.&#160;La&#160;metodica&#160;pu&#242; fornire una tale variet&#224; di dati da consentire un notevole conforto alle ipotesi dello storico dell&#8217;arte, sia sulla genesi di un singolo dipinto che sulla personalit&#224; di un&#8230; <a class="more-link" href="http://www.antiquariatomagazine.it/riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-milano/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Riflettografia infrarossa su quadri antichi a Milano</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="http://www.antiquariatoonline.org/wp-content/uploads/2016/10/Riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-Milano-300x148.jpg" alt="riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-milano" width="300" height="148" srcset="http://www.antiquariatoonline.org/wp-content/uploads/2016/10/Riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-Milano-300x148.jpg 300w, http://www.antiquariatomagazine.it/wp-content/uploads/2016/09/Riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-Milano-50x25.jpg 50w, http://www.antiquariatomagazine.it/wp-content/uploads/2016/09/Riflettografia-infrarossa-su-quadri-antichi-a-Milano.jpg 301w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px">La&nbsp;riflettografia infrarossa&nbsp;si &egrave; affermata come la&nbsp;tecnica di indagine pi&ugrave; efficace&nbsp;nel rivelare la presenza di&nbsp;disegni preparatori&nbsp;eseguiti dall&rsquo;artista sopra lo strato di preparazione e coperti dalle stesure di colore.&nbsp;La&nbsp;metodica&nbsp;pu&ograve; fornire una tale variet&agrave; di dati da consentire un notevole conforto alle ipotesi dello storico dell&rsquo;arte, sia sulla genesi di un singolo dipinto che sulla personalit&agrave; di un artista indagato attraverso una pi&ugrave; ampia produzione, fino ad arrivare, estendendo la ricerca e&nbsp;verificando sistematicamente i dati&nbsp;con altre metodiche, a fornire notizie sulle tecniche di un periodo storico.</p>
<p>In tutti i casi il mezzo tecnico, rivelandoci una serie di elementi originariamente destinati ad essere occultati alla vista, non solo&nbsp;amplifica le capacit&agrave; documentarie&nbsp;dei vari dipinti, ma consente una pi&ugrave; acuta rilettura della versione definitiva, ora svelata come immagine conclusiva di un processo creativo di cui &egrave; possibile ripercorrere alcuni specifici momenti.&nbsp;In definitiva, come gi&agrave; &egrave; accaduto per la radiografia ai raggi X,&nbsp;la riflettografia all&rsquo;infrarosso ha aperto nuove vie di confronto e di ricerca&nbsp;con cui gli storici dell&rsquo;arte e <a href="http://www.restauroquadri.net/" target="_blank">restauratori</a> dovranno misurarsi sempre pi&ugrave; spesso.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
